Площадь | Этаж | Ремонт | Планировка | Кв.м.в год | За офис в месяц |
---|---|---|---|---|---|
450 м2 | 2 | Евроремонт | Смешанная | 43500 руб. | 1 631 250 руб |
160 м2 | 6 | Евроремонт | Смешанная | 41600 руб. | 554 667 руб |
435 м2 | 2 | Евроремонт | Смешанная | 43500 руб. | 1 576 875 руб |
833 м2 | 2 | Евроремонт | Смешанная | 43500 руб. | 3 019 625 руб |
273 м2 | 9 | Евроремонт | Смешанная | 43500 руб. | 989 625 руб |
334 м2 | 9 | Евроремонт | Смешанная | 43500 руб. | 1 210 750 руб |
272 м2 | 1 | Обычный | Смешанная | 30000 руб. | 680 000 руб |
414 м2 | 8 | Обычный | Смешанная | 35000 руб. | 1 207 500 руб |
168 м2 | 13 | Обычный | Смешанная | 30000 руб. | 420 000 руб |
Все цены указаны без НДС!
«Riverside Towers» – первый в Москве культурно-деловой центр международного уровня, созданный благодаря объединенным усилиям Правительства Москвы, Товарищества театральных архитекторов и турецкой строительной компании. Благодаря этому союзу стало реальностью не только существование этого первоклассного бизнес-центра, но и таких архитектурных шедевров, как Московский Международный Дом Музыки и пятизвездочная гостиница «Swissotel Krasnye Holmy». Строительство «Riverside Towers» положило начало возведению в близлежащей округе бизнес-центров «нового поколения», тем самым, образовав здесь целый деловой район.