Площадь | Этаж | Ремонт | Планировка | Кв.м | За помещение |
---|---|---|---|---|---|
577 м2 | 1 | Обычный | Кабинетная | 175000 руб. | 8 414 584 руб |
580 м2 | 5 | Евроремонт | Открытая | по запросу руб. | 0 руб |
790 м2 | 3 | Евроремонт | Смешанная | по запросу руб. | 0 руб |
2990 м2 | 7 | Требуется ремонт | Открытая | 175000 руб. | 43 604 167 руб |
1697 м2 | 12 | Евроремонт | Открытая | 122000 руб. | 17 252 834 руб |
1444 м2 | 21 | Евроремонт | Смешанная | 191000 руб. | 22 983 667 руб |
1905 м2 | 23 | Евроремонт | Открытая | 191000 руб. | 30 321 250 руб |
Все цены указаны без НДС!
Бизнес-центр «Монарх» оптимистичного оранжевого цвета является частью большого многофункционального комплекса, состоящего из торгового центра, отеля, а также спортивного и детского клубов. Ультрасовременное с архитектурной точки зрения 37-этажное здание бизнес-центра возвышается над столицей, открывая замечательную панораму на Москву. На крыше одной из построек, входящих в состав комплекса, разбиты живописные зеленые клумбы, и даже организована дополнительная парковка.