Площадь | Этаж | Ремонт | Планировка | Кв.м.в год | За офис в месяц |
---|---|---|---|---|---|
689 м2 | 3, стр. 14 | Обычный | Кабинетная | 12900 руб. | 740 675 руб |
535 м2 | 6, стр.15 | Требуется ремонт | Открытая | 12900 руб. | 575 125 руб |
914 м2 | 5, стр.23 | Евроремонт | Кабинетная | 12900 руб. | 982 550 руб |
51 м2 | цоколь, стр.8 | Обычный | Открытая | 12000 руб. | 51 000 руб |
360 м2 | цоколь | Обычный | Смешанная | 12000 руб. | 360 000 руб |
232 м2 | 8, стр. 8 | Обычный | Открытая | руб. | 0 руб |
214 м2 | 1 | Требуется ремонт | Открытая | 12900 руб. | 230 050 руб |
150 м2 | 1, стр.9 | Обычный | Смешанная | 12900 руб. | 161 250 руб |
48 м2 | 2, стр.9 | Обычный | Открытая | 12900 руб. | 51 600 руб |
Все цены указаны без НДС!
Бизнес-центр класса В+ «Mirland» представляет собой комплекс из шести разноэтажных зданий современной архитектуры, занимающих территорию 4,2 Га. Ненавязчивая палитра коричневых оттенков и самодостаточная лаконичность фасадов зданий определяют стиль "Мирлэнда" - проекта известной израильской компании Mirland Development Corporation. Строительство первых корпусов началось в 2006-ом году и завершилось присоединением еще двух зданий в 2009-ом. Крупнейшие иностранные и российские компании, арендующие здесь офисы, - один из наиболее красноречивых показателей уровня данного бизнес-центра и высокого качества управления им.