Площадь | Этаж | Ремонт | Планировка | Кв.м | За помещение |
---|---|---|---|---|---|
2320 м2 | 1 | Евроремонт | Кабинетная | 129000 руб. | 24 940 000 руб |
202 м2 | 2 | Евроремонт | Кабинетная | 124000 руб. | 2 087 334 руб |
154 м2 | 3 | Евроремонт | Смешанная | 100000 руб. | 1 283 334 руб |
115 м2 | 4 | Евроремонт | Смешанная | 130000 руб. | 1 245 834 руб |
245 м2 | 5 | Евроремонт | Смешанная | 125000 руб. | 2 552 084 руб |
186 м2 | 6 | Евроремонт | Открытая | 110000 руб. | 1 705 000 руб |
1130 м2 | 9 | Евроремонт | Открытая | 125000 руб. | 11 770 834 руб |
632 м2 | 10 | Евроремонт | Смешанная | 13000 руб. | 684 667 руб |
320 м2 | 10 | Евроремонт | Кабинетная | 125000 руб. | 3 333 334 руб |
Все цены указаны без НДС!
Бизнес-центр Grand Setun Plaza представляет собой современное 10-ти этажное здание, спроектированное по принципу «открытого пространства». Частичное панорамное остекление подчеркивает красивый фасад здания и современный стиль архитектуры. На бизнес-центр открывается отличный обзор с пролегающих мимо шоссе. Доступ на огороженную территорию комплекса осуществляется через оборудованный пропускной пункт въезда.